00402016 | Genuine Cummins® Turbo Air Control Engine Valve For EPA02 11L ISM
00402016 | Genuine Cummins® Turbo Air Control Engine Valve For EPA02 11L ISM is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Need a quote?
Need a quote?
Contact us — we’ll send you a quick and accurate offer!
- help@forcetruckparts.com
- +1 (828) 233-5509
Return Within 30 Days
Return Within 30 Days
- The item can be returned within 30 days from the date of receipt.
- Not satisfied? Contact us by email or phone for return instructions or exchange
Shipping Terms
Shipping Terms
- Enjoy free shipping on orders over $100.
- Orders placed before 6:30 PM (EST) are shipped the same day.
Description:
A Turbo Air Control Valve 00402016 (often called a Turbo Control Valve, Turbo Bypass Valve, Boost Control Valve, or Turbo Air Regulator depending on the vehicle) is a component used in turbocharged engines to control the flow and pressure of air going into the engine. Its purpose is to help the turbocharger operate smoothly, safely, and efficiently.
Part Number: 00402016
Condition: New
Manufacture/Brand: Cummins
Fits 00402016 For
| Year | Make | Model | Configuration |
|---|
| 2007 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Freightliner | FLD120 SD | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Freightliner | FLD132 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 5500i | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 5600i | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 5900i | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 7600 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 7700 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 9200i SBA | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 9200i SBA | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 9400i SBA | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 9400i SBA | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 9900i | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | International | 9900ix | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Kenworth | C500 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Kenworth | T2000 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Kenworth | T600A | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Kenworth | T600A | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Mack | CL | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Peterbilt | 357 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Peterbilt | 379 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Peterbilt | 379 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Peterbilt | 385 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Peterbilt | 385 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Peterbilt | 386 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Peterbilt | 387 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Volvo | VNL | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Volvo | VNM | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2007 | Volvo | VT | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Freightliner | Argosy | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Freightliner | FLD 112 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 5500i | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 5600i | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 5900i | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 7600 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 7700 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 9200i SBA | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 9200i SBA | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 9400i SBA | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 9400i SBA | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 9900i | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | International | 9900ix | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Kenworth | C500 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Kenworth | T2000 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Kenworth | T600A | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Kenworth | T600A | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Mack | CL | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Peterbilt | 379 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Peterbilt | 379 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Peterbilt | 385 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Peterbilt | 387 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Volvo | VNL | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Volvo | VT | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2006 | Western Star | 4900 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Freightliner | Columbia | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Freightliner | FLD 112 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 5500i | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 5600i | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 5900i | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 7600 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 7700 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 9200i SBA | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 9200i SBA | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 9400i SBA | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 9400i SBA | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 9900i | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | International | 9900ix | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Kenworth | C500 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Kenworth | T2000 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Kenworth | T600A | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Kenworth | T600A | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Kenworth | T800 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Kenworth | W900 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Mack | CL | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Peterbilt | 320 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Peterbilt | 357 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Peterbilt | 378 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Peterbilt | 379 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Peterbilt | 379 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Peterbilt | 385 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Peterbilt | 387 | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Volvo | VNL | Engine Desg. ISX 15.0; EngineMfr Cummins |
| 2005 | Western Star | 4900 | Engine Desg. ISM 10.8; EngineMfr Cummins |
Purpose of using 00402016:
|
1. Controls Boost Pressure The valve regulates how much compressed air (boost) the turbo sends into the engine. 2. Reduces Turbo Lag By managing airflow and pressure, the valve helps the turbo spool up faster, improving acceleration response. 3. Protects the Turbocharger It releases excess air pressure when the throttle suddenly closes (for example, when you let off the gas). 4. Improves Fuel Efficiency and Performance Proper airflow control results in:
5. Works With the Engine Control Module (ECM) The ECM commands the valve to open or close depending on:
|
Signs of a Bad Turbo Air Control Engine Valve 00402016:
|
1. Loss of Power or Slow Acceleration
2. Overboost or Underboost Conditions
3. Check Engine Light (CEL) Common codes related to a bad turbo control valve:
4. Rough or Unstable Acceleration
5. Whistling or Hissing Noises
6. Poor Fuel Economy If the valve isn’t managing boost correctly, the ECM will compensate with more fuel, lowering efficiency. 7. Turbocharger Not Engaging Properly
8. Engine Goes Into Limp Mode If the ECM detects unsafe boost levels, it will reduce power to protect the engine and turbo. 9. Hard Starting or Stalling (less common) Air leaks or pressure problems from a faulty valve can sometimes affect idle stability. |
About the Manufacturer – Cummins:
Cummins is a leading American manufacturer of diesel and natural gas engines, as well as power generation systems and emissions solutions. Founded in 1919 and headquartered in Columbus, Indiana, Cummins is known globally for its durable, high-performance engines used in trucks, buses, construction equipment, agriculture, and power systems.
The brand is widely respected for its innovation in clean diesel technology, including aftertreatment systems, turbochargers, and advanced electronics that help reduce emissions while maximizing engine efficiency and reliability.





