22800156 | Genuine GM® Power Brake Booster Assembly 2012-2025
22800156 | Genuine GM® Power Brake Booster Assembly 2012-2025 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Need a quote?
Need a quote?
Contact us — we’ll send you a quick and accurate offer!
- help@forcetruckparts.com
- +1 (828) 233-5509
Return Within 30 Days
Return Within 30 Days
- The item can be returned within 30 days from the date of receipt.
- Not satisfied? Contact us by email or phone for return instructions or exchange
Shipping Terms
Shipping Terms
- Enjoy free shipping on orders over $100.
- Orders placed before 6:30 PM (EST) are shipped the same day.
Description:
A power brake booster 22800156 is a critical component in a vehicle's braking system that helps reduce the amount of effort you need to apply to the brake pedal. Without 22800156, you'd have to press much harder to stop the vehicle—especially in larger or heavier vehicles like vans and trucks. Power Brake Booster Assembly, For GMC Savana, Chevrolet Express 2012-2025, 3/4 ton, 1 ton.
Part Number: 22800156
Condition: New
Manufacture/Brand: GM
Fits For 22800156:
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2025 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2024 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2022 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.6L V8 - Gas |
| 2021 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.6L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2016 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2015 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2014 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2013 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | Chevrolet | Express 4500 | Base | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Flex, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
| 2012 | GMC | Savana 4500 | Base | 6.0L V8 - Flex, 6.6L V8 - Diesel |
Purpose of using 22800156:
| Benefit | Explanation |
|---|---|
| Force Amplification | It multiplies the pressure from your foot so that the master cylinder gets more force. |
| Improved Safety | Ensures quicker, more effective braking response with less effort. |
| Driver Comfort | Less strain on the leg and smoother braking overall. |
| Consistent Braking Feel | Keeps pedal pressure and braking performance consistent in various driving conditions. |
Signs of a Bad Power Brake Booster 22800156:
| Brake pedal is hard to press
Vehicle takes longer to stop |
About the Manufacturer – GM:
General Motors (GM) is one of the largest and most iconic automotive manufacturers in the world. Founded in 1908 and headquartered in Detroit, Michigan, GM designs, builds, and sells vehicles under several well-known brands, including Chevrolet, GMC, Cadillac, and Buick.
GM is known for its long history of innovation in the automotive industry, from developing early electric vehicles to advancing autonomous driving and connected car technologies. The company has a strong global presence and is committed to a future of zero crashes, zero emissions, and zero congestion, with significant investments in electric vehicles (EVs) and sustainable mobility.
